簡(jiǎn)要描述:電子控制APT.line@內(nèi)腔預(yù)熱技術(shù);根據(jù)EN1539和VBG24標(biāo)準(zhǔn),符合所有安全要求;溫度范圍:環(huán)境溫度+5℃至300℃;MS控制器,LED液晶顯示器和0-99小時(shí)59分鐘計(jì)時(shí)器;控制器計(jì)時(shí)器功能:延時(shí)開(kāi)啟、延時(shí)關(guān)閉和依賴于溫度的延時(shí)關(guān)閉;可調(diào)節(jié)的加熱負(fù)載(0-100%);
產(chǎn)品分類
CLASSIFICATION相關(guān)文章
ARTICLES詳細(xì)介紹
品牌 | Binder/德國(guó)賓德 |
---|
型號(hào) | FDL 115 |
外部尺寸(W×H×D) (mm) | 834×800×685 |
內(nèi)腔尺寸(W×H×D) (mm) | 600×435×435 |
內(nèi)腔體積 (L) | 115 |
不銹鋼擱架(標(biāo)準(zhǔn)/zui大) | 2 / 5 |
每只擱架載荷/總載荷(kg) | 20 / 50 |
溫度范圍:環(huán)境溫度+5 至(°C) | 300 |
溫度偏差@70°C(± °C) | 1.5 |
溫度偏差@150°C (± °C) | 2.5 |
溫度偏差@300°C(± °C) | 4 |
溫度波動(dòng)范圍(± °C) | 0.3 |
加熱時(shí)間至70°C (min) | 7 |
加熱時(shí)間至150°C (min) | 17 |
加熱時(shí)間至300°C (min) | 44 |
恢復(fù)時(shí)間(開(kāi)門(mén)30秒后到70°C)(min) | 1 |
恢復(fù)時(shí)間(開(kāi)門(mén)30秒后到150°C)(min) | 3 |
恢復(fù)時(shí)間(開(kāi)門(mén)30秒后到300°C)(min) | 6 |
空氣交換率(次/分鐘) | 3 |
空氣循環(huán)(次/分鐘) | 40 |
排風(fēng)體積流速(升/分鐘) | 400 |
空氣流速(米/秒) | 0.8-1.2 |
溶劑的zui大允許重量(克) | 6.65 |
電源(± 10 % 50/60 Hz) | 230V/2.9KW |
凈重(kg) | 90 |
產(chǎn)品咨詢
電話
掃碼加微信